Este artigo apresenta os campos do layout de integração de estoque.
Ordem | Descrição do Campo | Formato e Tamanho | Obrigatório | Versão | Observação |
1 | Identificador da Tabela (IDENTIFICADOR) | FIXO=56 (2) | Sim | 2.44 | Tabela usada para detalhamento de estoque por Filial (uso opcional, pode usar apenas o campo da tabela 15). Mesmo enviando o detalhamento nessa tabela, será necessário enviar o estoque total do produto no campo "Saldo em Estoque" da tabela "15 - PRODUTO" |
2 | Código do Produto (codProduto) | Texto (30) | Sim | 2.44 | Código do produto |
3 | Código da Filial (codFilialUnidade) | Texto (30) | Sim | 2.44 | Código da Filial |
4 | Saldo em Estoque (saldoEstoque) | Decimal | Sim | 2.44 | Saldo em estoque |
5 | Data do Estoque (dataEstoque) | Data/Hora | Sim | 2.44 | Data e hora da última alteração de estoque deste produto. ATENÇÃO: De forma alguma envie nesse campo a data e hora atual, isso vai afetar negativamente o desempenho da sincronização dos vendedores, pois a cada sincronização eles vão baixar todos os registros de estoque da empresa. |
Exemplo de Registro:
56|00009|00|0.000|2020-08-28 15:51:10|